Er volgt nu een overzicht van incidentele baten en lasten op programmaniveau. Voor de incidentele baten en lasten geldt dat, indien van toepassing, de begroting van de gemeenschappelijke regeling gevolgd wordt. Indien de incidentele bate of last uit de begroting van een gemeenschappelijke regeling komt, is de naam van de gemeenschappelijke regeling vermeld.
| Bedragen x € 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidentele baten en lasten | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||
(- = voordeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
nr. | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
1 | Programma Vitaliteit | ||||||||
1.1 | Voortzetting Schooljongerenwerk (SJW) op Fioretti College Lisse | 57 | |||||||
Na begrotingsbehandeling: Praktijkondersteuner Jeugd | 25 | ||||||||
Totaal mutaties lasten en baten | 82 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.1 | Onttrekking reserve Voortzetting Schooljongerenwerk (SJW) op Fioretti College Lisse | -57 | |||||||
1.2 | Storting reserve accommodatiebeleid | 534 | 459 | 366 | 233 | ||||
1.3 | Storting reserve onderwijshuisvesting | 1.725 | 1.813 | 1.898 | 1.873 | ||||
1.4 | Onttrekking reserve accommodatiebeleid | -828 | -625 | -465 | -289 | ||||
1.5 | Onttrekking reserve onderwijshuisvesting | -1.728 | -1.729 | -1.689 | -1.643 | ||||
- | Totaal mutaties reserves | 2.260 | -2.614 | 2.272 | -2.353 | 2.264 | -2.154 | 2.106 | -1.932 |
Subtotaal programma 1 | 2.342 | -2.614 | 2.272 | -2.353 | 2.264 | -2.154 | 2.106 | -1.932 | |
2 | Programma Leefomgeving | ||||||||
2.1 | Onderzoek Aardwarmte | 100 | |||||||
2.2 | Uitvoering projecten Ondermijning | 34 | |||||||
Totaal mutaties lasten en baten | 134 | - | - | - | - | - | - | - | |
2.1 | Onttrekking reserve | -100 | |||||||
Totaal mutaties reserves | - | -100 | - | - | - | - | - | - | |
Subtotaal programma 2 | 134 | -100 | - | - | - | - | - | - | |
3 | Programma Bedrijvigheid | ||||||||
3.1 | Regionaal investeringsfonds | 280 | |||||||
Totaal mutaties lasten en baten | 280 | - | - | - | - | - | - | - | |
3.1 | Dekking Regionaal investeringsfonds vanuit reserve RIF. | -280 | |||||||
Totaal mutaties reserves | - | -280 | - | - | - | - | - | - | |
Subtotaal programma 3 | 280 | -280 | - | - | - | - | - | - | |
4 | Programma Bestuur en ondersteuning | ||||||||
Geen incidentele baten en lasten. | |||||||||
Totaal mutaties lasten en baten | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totaal mutaties reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Subtotaal programma 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
Geen incidentele baten en lasten. | |||||||||
Totaal mutaties lasten en baten | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totaal mutaties reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totaal incidentele baten en lasten | 2.756 | -2.994 | 2.272 | -2.353 | 2.264 | -2.154 | 2.106 | -1.932 | |
Waarvan reservemutaties | 2.260 | -2.994 | 2.272 | -2.353 | 2.264 | -2.154 | 2.106 | -1.932 |
Toelichting:
Nr. | Omschrijving |
---|---|
1 | Programma 1: Vitaliteit |
1.1 | De opdracht Schooljongerenwerk (SJW) op Fioretti College Lisse heeft een concrete einddatum: de opdracht moet in 2025 zijn afgerond en moet leiden tot beleid op dit onderwerp. De opdracht kan daardoor als incidenteel worden aangemerkt. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve. |
1.2 | Deze regels hebben betrekking op de toevoeging en de onttrekking aan de reserve Accommodatiebeleid. De reserve Accommodatiebeleid wordt ingezet om de kapitaallasten van de gemeentelijke accommodaties (sport, cultuur en overig maatschappelijk) te egaliseren. Per 31 december is de verwachte dekkingsgraad van de reserve 57,6%. Dit betekent dat we 57,6% van de stortingen en de onttrekkingen aan de accommodatiebeleid als structureel aan mogen merken en de het resterende deel verantwoorden onder de incidentele baten en lasten. |
1.3 | Deze regels hebben betrekking op de toevoeging en de onttrekking aan de reserve Onderwijshuisvesting. De reserve Onderwijshuisvesting wordt ingezet om de kapitaallasten van de scholen te egaliseren. Per 31 december is de verwachte dekkingsgraad van de reserve 9,0%. Dit betekent dat we 9,0% van de stortingen en de onttrekkingen aan de accommodatiebeleid als structureel aan mogen merken en de het resterende deel verantwoorden onder de incidentele baten en lasten. |
2 | Programma 2: Leefomgeving |
2.1 | De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen zijn voornemens een verkenning aan te gaan met woningcorporaties (STEK en Padua) en Aardwarmte Rijnland (D4, Firan (dochteronderneming Alliander) en Shell Geothermie). Deze partijen gaan daarmee samen verkennen hoe een warmtenetwerk ontwikkeld kan worden, evenals het bepalen en aanwijzen van warmtekavel(s) alsmede het oprichten van een warmtebedrijf. |
2.2 | Vanuit de aanpak Ondermijning is door de portefeuillehouders een drietal prioriteiten benoemd waar extra inzet op benodigd is. Deze prioriteiten komen voort uit signalen vanuit het veld ondersteund door onderzoek en/of cijfers dan wel sluiten aan bij afspraken of prioriteiten voortkomende uit de regionale samenwerking in RIEC verband. Het betreft: Uitvoering plan van aanpak drugs voor Hillegom, Lisse en Teylingen, Actualisatie van het Ondermijningsbeeld.Extra aandacht voor (interne) awareness, waaronder ondermijnende criminaliteit. Door middel van een pilot wordt bekeken of hier structurele invulling voor nodig is. |
3 | Programma 3: Bedrijvigheid |
3.1 | De projecten uit de uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek hebben voor het overgrote deel een plek gevonden in de RIA. De RIA vormt een belangrijke motor voor cofinanciering van specifieke regionale projecten ter verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. |
4 | Programma 4: Bestuur en Ondersteuning |
4.1 | |
5 | Algemene Dekkingsmiddelen |
5.1 |